Mô tả
Thông số kỹ thuật
Hướng dẫn kỹ thuật
Bình luận
Màn hình hội nghị MAXHUB Ultra HD mang đến giải pháp cộng tác từ xa, viết thông minh, phản chiếu tương tác, cho hiệu suất phi thường.
Viền siêu mỏng – Tầm nhìn siêu lớn – Màn hình siêu nét
Công nghệ chống lóa đảm bảo độ sắc nét của trí tưởng tượng, ngay cả trong môi trường sáng.
Tích hợp và lắp ráp nhẹ, chia sẻ từ xa dễ dàng.
Giải pháp viết thông minh giúp giải phóng trí tưởng tượng của bạn.
Thông số kỹ thuật | |
Display | |
Size | 55/65/75/86 inches |
Display Ratio | 16:9 |
Backlight | DLED |
Resolution | 3840 (H)×2160(V) |
Viewing Angle | Horizontal 178°, Vertical 178° |
Touch System | |
Glass Material | Anti-glare Tempered Glass |
Touch Technology | Infrared |
Touch Points | Finger or Opaque Object (≥2mm) |
Writing Tools | ±2mm |
Electromagnetic Stylus Accuracy | ±0.5mm |
Camera | |
Location | Top×1 |
Pixels | 8 Mega Pixels |
Automatic Control | Automatic White Balance, Adaptive Ambient Brightness |
Lens Distortion | ≤1% |
Smart Switch | Support |
Microphone Array | |
Directivity | Front |
Pickup Distance | 8m |
Quantity | 6 |
Sampling Frequency | 16kHz |
Sampling Rate | 16bit |
Automatic Control | Automatic Gain, Automatic Noise Reduction |
Echo Cancellation | Support |
Auditory Localisation | Support |
Speaker | |
Frequency Domain | 80Hz-20kHz |
Stereo | Support |
Operating System | |
CPU | Dual A73 |
Base Frequency | 1.2GHz |
GPU | Mali 450×5 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
Operating System | Android 7.0, Windows 10 Optional |
PC Module | |
PC | MAXHUB Pluggable PC Module |
CPU | Intel® Core i5/i7 |
RAM | DDR4 8GB/16GB |
ROM | 128GB/256GB |
GPU | Intel® HD Graphics |
Environment Requirement | |
Power | 100-240V ~ 50/60Hz |
Altitude | Below 5000 metres |
Standby Power Consumption | ≤0.5W |